|
+ Intern
- Größentabelle |
Größentabelle James & Nicholson
| Männer |
| Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Brustumfang | 88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
| Taillenumfang | 76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
| Hüftumfang | 96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-119 | 120-122 | 123-126 |
| Schrittlänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| intern. Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL |
| |
| Frauen |
| Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Brustumfang | 80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | |
| Taillenumfang | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | |
| Hüftumfang | 91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-104 | 105-107 | 108-110 | 111-114 | |
| Schrittlänge | 78 | 78 | 79 | 79 | 81 | 82 | 82 | 83 | |
| Ärmellänge | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | |
| intern. Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | |
| |
| Kinder |
| Konfektionsgröße | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 172 | |
| Brustumfang | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | |
| Taillenumfang | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | |
| Hüftumfang | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 82 | 89 | 96 | |
| Schrittlänge | 36,3 | 43,7 | 51,1 | 58,5 | 65,9 | 71,5 | 77,1 | 82,9 | |
| Ärmellänge | 30,6 | 35,2 | 39,8 | 44,8 | 49,8 | 54,2 | 58,6 | 63 | |
| Alter | 12 Mon. | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | |
| |
| Hände |
| Konfektionsgröße | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| Handumfang | 18-19 | 20-22 | 23-25 | 26-28 | | | | | |
| intern. Größe | S | M | L | XL | | | | | |
| |
| Größenangaben in cm |
|
Artikel-Nr. eingeben
Intern
Größentabelle
|